| Anzahl der Wege | 2-Wege |
|---|---|
| Druckbereich | -0,95 - 60 bar |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 (+/-0.5 %) |
| Druckskala | MPa | bar | kPa | kg/cm2 | psi |
| Auflösung | 0,001 bar, 0,5 psi, 0,0001 MPa, 0,01 kg/cm2, 1 kPa |
| Temperatur-Messbereich | -40 - +125°C |
| Temperatur-Genauigkeit | +/-1 K |
| Temperatur-Einheiten | °C | °F |
| Auflösung der Temperatur | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Sensor-Typ | K-Typ | Pirani-Sensor | Piezo-Sensor |
| Kältemittel(e) | R11 | R113 | R114 | R12 | R123 | R124 | R13 | R13B1 | R134a | R14 | R22 | R23 | R32 | R41 | R125 | R142b | R152A | R161 | R170 | R227ea | R236ea | R236fa | R245fa | R290 | R401A | R401B | R401C | R402A | R402B | R403B | R404A | R406A | R407A | R407B | R407C | R407D | R407F | R407H | R408A | R409A | R410A | R412A | R413A | R414B | R416A | R417A | R420A | R421A | R422A | R422B | R422C | R422D | R424A | R426A | R427A | R434A | R437A | R438A | R442A | R444A | R445A | R448A | R449A | R450A | R452A | R452B | R453A | R454A | R454B | R454C | R455A | R470A | R470B | R500 | R502 | R503 | R507 | R507A | R508A | R508B | R513A | R600 | R600a | R744 | R1270 | R1234yf | R1233zd | R1234ze | R411A |
| Betriebstemperaturbereich | -20 - 50°C |
| Lagertemperaturbereich | -20 - 60°C |
| Batterie | 4 x AA | 2 x 2 AAA | 3 x AAA | Alternative Stromversorgung USB Mirco-B |
| Ingressionsschutz | IP42 |
| Betriebszeiten | 50 h bei niedrigem Betrieb |
| Gasanschluss | 1/4" SAE |
| Funktionen | Überhitzung / Unterkühlung, Digital- / Analoganzeige, Schleppzeiger, Drucknullung, Datenprotokollierung, Schlauchfehlerkompensation, Kältemittelfavoriten, Kältemittel-Update, Firmware-Update, Druckreferenz einstellen, Feldkalibrierung, Einheiten- und Spracheinstellungen, Display-Helligkeit, Funkverbindungen, Inbetriebnahmedatum, Druckbildschirme |
| Nettogewicht [kg] | 1.05 |
|---|---|
| Nettobreite [mm] | 195 |
| Netto-Höhe [mm] | 75 |
| Netto-Tiefe [mm] | 195 |
| Bruttogewicht [kg] | 4.57 |
| Bruttobreite [mm] | 353 |
| Bruttohöhe [mm] | 107 |
| Bruttotiefe [mm] | 526 |
| Gewicht der Verpackung [kg] | 3.52 |
| Zolltarifnummer | 9026.2000 |
Dies ist der Testtext. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um diesen Text zu ändern.
Dies ist der Testtext. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um diesen Text zu ändern.
Dies ist der Testtext. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um diesen Text zu ändern.
Ruhig. Klug. Zuverlässig.
Die Tranquil-Serie setzt neue Maßstäbe bei der Leistung von Kondensatpumpen. Sie verfügt über eine fortschrittliche Sensortechnologie für präzise Erkennung, längere Lebensdauer und leisen Betrieb. Mit ihrem schlanken Design und der LED-Statusanzeige ist sie für Komfort und Zuverlässigkeit in jeder Umgebung ausgelegt.
+1 8476443286
refcenter@refcenter.cn
Copyright .. 2025, Refcenter US Corporation. Alle Rechte vorbehalten.