| Número de vías | 2 vías |
|---|---|
| Rango de presión | -0,95 - 60 bar |
| Clase de precisión | 0.5 (+/-0.5 %) |
| Escala de presión | MPa | bar | kPa | kg/cm2 | psi |
| Resolución | 0,001 bar, 0,5 psi, 0,0001 MPa, 0,01 kg/cm2, 1 kPa |
| Rango de medición de la temperatura | -40 - +125°C |
| Precisión de temperatura | +/-1 K |
| Unidades de temperatura | °C | °F |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Tipo de sensor | Tipo K | Sensor Pirani | Sensor piezoeléctrico |
| Refrigerante(s) | R11 | R113 | R114 | R12 | R123 | R124 | R13 | R13B1 | R134a | R14 | R22 | R23 | R32 | R41 | R125 | R142b | R152A | R161 | R170 | R227ea | R236ea | R236fa | R245fa | R290 | R290 R401A | R401B | R401C | R402A | R402B | R403B | R404A | R406A | R407A | R407B | R407C | R407D | R407F | R407H | R408A | R409A | R410A | R412A | R413A | R414B | R416A | R417A | R420A | R421A | R422A | R422B | R422C | R422D | R424A | R426A | R427A | R434A | R437A | R438A | R442A | R444A | R445A | R448A | R449A | R450A | R452A | R452B | R453A | R453A R454A | R454B | R454C | R455A | R470A | R470B | R500 | R502 | R503 | R507 | R507A | R508A | R508B | R513A | R600 | R600a | R744 | R1270 | R1234yf | R1233zd | R1234ze | R411A |
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C |
| Batería | 4 x AA | 2 x 2 AAA | 3 x AAA | Fuente de alimentación alternativa USB Mirco-B |
| Protección contra la penetración | IP42 |
| Horario de atención al público | 50 h en funcionamiento bajo |
| Conexión de gas | 1/4" SAE |
| Funciones | Sobrecalentamiento / Subenfriamiento, Pantalla digital / analógica, Puntero esclavo, Puesta a cero de la presión, Registro de datos, Compensación de error de tubo, Favoritos de refrigerante, Actualización de refrigerante, Actualización de firmware, Fijar referencia de presión, Calibración de campo, Ajustes de unidad e idioma, Brillo de la pantalla, Conexiones inalámbricas, Fecha de puesta en marcha, Pantallas de impresión |
| Peso neto [kg] | 1.05 |
|---|---|
| Anchura neta [mm] | 195 |
| Altura neta [mm] | 75 |
| Profundidad neta [mm] | 195 |
| Peso bruto [kg] | 4.57 |
| Anchura bruta [mm] | 353 |
| Altura bruta [mm] | 107 |
| Profundidad bruta [mm] | 526 |
| Peso del embalaje [kg] | 3.52 |
| Número de arancel aduanero | 9026.2000 |
Este es el texto de prueba, haga clic en el botón 'Editar' para cambiar este texto.
Este es el texto de prueba, haga clic en el botón 'Editar' para cambiar este texto.
Este es el texto de prueba, haga clic en el botón 'Editar' para cambiar este texto.
Tranquilo. Inteligente. Fiable.
La serie Tranquil ofrece un nuevo estándar en el rendimiento de las bombas de condensados, con tecnología de detección avanzada para una detección precisa, una mayor vida útil y un funcionamiento silencioso. Con un diseño elegante y un indicador de estado LED, está diseñada para ofrecer comodidad y fiabilidad en cualquier entorno.
+1 8476443286
refcenter@refcenter.cn
Copyright .. 2025, Refcenter US Corporation. Todos los derechos reservados.