| Nombre de voies | 2 voies |
|---|---|
| Gamme de pression | -0,95 - 60 bar |
| Classe de précision | 0.5 (+/-0.5 %) |
| Échelle de pression | MPa | bar | kPa | kg/cm2 | psi |
| Résolution | 0,001 bar, 0,5 psi, 0,0001 MPa, 0,01 kg/cm2, 1 kPa |
| Plage de mesure de la température | -40 - +125°C |
| Précision de la température | +/-1 K |
| Unités de température | °C | °F |
| Résolution de la température | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Type de capteur | Type K | Capteur Pirani | Capteur Piezo |
| Réfrigérant(s) | R11 | R113 | R114 | R12 | R123 | R124 | R13 | R13B1 | R134a | R14 | R22 | R23 | R32 | R41 | R125 | R142b | R152A | R161 | R170 | R227ea | R236ea | R236fa | R245fa | R290 | R401a | R401b | R401c | R402a | R402b | R407a | R407b | R407a | R407b | R407a | R407a | R407b | R407b R401A | R401B | R401C | R402A | R402B | R403B | R404A | R406A | R407A | R407B | R407C | R407D | R407F | R407H | R408A | R409A | R410A | R412A | R413A | R414B | R416A | R417A R420A | R421A | R422A | R422B | R422C | R422D | R424A | R426A | R427A | R434A | R437A | R438A | R442A | R444A | R445A | R448A | R449A | R450A | R452A | R452B | R453A | R454A | R454A | R454A | R454A | R454A | R454A | R454A R454A | R454B | R454C | R455A | R470A | R470B | R500 | R502 | R503 | R507 | R507A | R508A | R508B | R513A | R600 | R600a | R744 | R1270 | R1234yf | R1233zd | R1234ze | R411A |
| Plage de température de fonctionnement | -20 - 50°C |
| Plage de température de stockage | -20 - 60°C |
| Batterie | 4 x AA | 2 x 2 AAA | 3 x AAA | Alimentation alternative USB Mirco-B |
| Protection contre les agressions | IP42 |
| Heures d'ouverture | 50 h en fonctionnement réduit |
| Raccordement au gaz | 1/4" SAE |
| Fonctions | Surchauffe / sous-refroidissement, Affichage numérique / analogique, Pointeur esclave, Mise à zéro de la pression, Enregistrement des données, Compensation des erreurs de tube, Favoris de réfrigérant, Mise à jour du réfrigérant, Mise à jour du micrologiciel, Réglage de la référence de pression, Étalonnage sur site, Réglage des unités et des langues, Luminosité de l'affichage, Connexions sans fil, Date de mise en service, Écrans d'impression |
| Poids net [kg] | 1.05 |
|---|---|
| Largeur nette [mm] | 195 |
| Hauteur nette [mm] | 75 |
| Profondeur nette [mm] | 195 |
| Poids brut [kg] | 4.57 |
| Largeur brute [mm] | 353 |
| Hauteur brute [mm] | 107 |
| Profondeur brute [mm] | 526 |
| Poids de l'emballage [kg] | 3.52 |
| Numéro du tarif douanier | 9026.2000 |
Il s'agit du texte du test. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour modifier ce texte.
Il s'agit du texte du test. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour modifier ce texte.
Il s'agit du texte du test. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour modifier ce texte.
Silencieux. Intelligent. Fiable.
La série Tranquil offre une nouvelle norme en matière de performance des pompes à condensat, avec une technologie de détection avancée pour une détection précise, une durée de vie plus longue et un fonctionnement silencieux. Avec un design élégant et un indicateur d'état LED, elle est conçue pour la commodité et la fiabilité dans n'importe quel environnement.
+1 8476443286
refcenter@refcenter.cn
Copyright ... 2025, Refcenter US Corporation. Tous droits réservés.