| Numero di modi | A 2 vie |
|---|---|
| Intervallo di pressione | -0,95 - 60 bar |
| Classe di precisione | 0.5 (+/-0.5 %) |
| Scala di pressione | MPa | bar | kPa | kg/cm2 | psi |
| Risoluzione | 0,001 bar, 0,5 psi, 0,0001 MPa, 0,01 kg/cm2, 1 kPa |
| Campo di misura della temperatura | -40 - +125°C |
| Precisione della temperatura | +/-1 K |
| Unità di temperatura | °C | °F |
| Risoluzione della temperatura | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Tipo di sensore | Tipo K | Sensore Pirani | Sensore piezoelettrico |
| Refrigerante/i | R11 | R113 | R114 | R12 | R123 | R124 | R13 | R13B1 | R134a | R14 | R22 | R23 | R32 | R41 | R125 | R142b | R152A | R161 | R170 | R227ea | R236ea | R236fa | R245fa | R290 | R401A | R401B | R401C | R402A | R402B | R403B | R404A | R406A | R407A | R407B | R407C | R407D | R407F | R407H | R408A | R409A | R410A | R412A | R413A | R414B | R416A | R417A | R420A | R421A | R422A | R422B | R422C | R422D | R424A | R426A | R427A | R434A | R437A | R438A | R442A | R444A | R445A | R448A | R449A | R450A | R452A | R452B | R453A | R454A | R454B | R454C | R455A | R470A | R470B | R500 | R502 | R503 | R507 | R507A | R508A | R508B | R513A | R600 | R600a | R744 | R1270 | R1234yf | R1233zd | R1234ze | R411A |
| Intervallo di temperatura operativa | -20 - 50°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20 - 60°C |
| Batteria | 4 x AA | 2 x 2 AAA | 3 x AAA | Alimentazione alternativa USB Mirco-B |
| Protezione contro le infiltrazioni | IP42 |
| Orari di funzionamento | 50 ore a basso regime |
| Allacciamento al gas | 1/4" SAE |
| Funzioni | Surriscaldamento / sottoraffreddamento, display digitale/analogico, puntatore slave, azzeramento della pressione, registrazione dei dati, compensazione dell'errore del tubo, preferiti del refrigerante, aggiornamento del refrigerante, aggiornamento del firmware, impostazione del riferimento della pressione, calibrazione del campo, impostazioni dell'unità e della lingua, luminosità del display, connessioni wireless, data di messa in servizio, stampe |
| Peso netto [kg] | 1.05 |
|---|---|
| Larghezza netta [mm] | 195 |
| Altezza netta [mm] | 75 |
| Profondità netta [mm] | 195 |
| Peso lordo [kg] | 4.57 |
| Larghezza lorda [mm] | 353 |
| Altezza lorda [mm] | 107 |
| Profondità lorda [mm] | 526 |
| Peso dell'imballaggio [kg] | 3.52 |
| Numero di tariffa doganale | 9026.2000 |
Questo è il testo di prova; fare clic sul pulsante "Modifica" per modificarlo.
Questo è il testo di prova; fare clic sul pulsante "Modifica" per modificarlo.
Questo è il testo di prova; fare clic sul pulsante "Modifica" per modificarlo.
Silenzioso. Intelligente. Affidabile.
La serie Tranquil offre un nuovo standard nelle prestazioni delle pompe di condensa, con una tecnologia di rilevamento avanzata per un rilevamento preciso, una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. Con un design elegante e un indicatore di stato a LED, è costruita per garantire comodità e affidabilità in qualsiasi ambiente.
+1 8476443286
refcenter@refcenter.cn
Copyright .. 2025, Refcenter US Corporation. Tutti i diritti riservati.